Группы

Группа «А»

КОМАНДА И В Н П    М О
Мелиоратор 3 2 1 0 27:5 7
Тарасы 3 2 1 0 18:6 7
Виктория 3 2 1 0 24:19 7
Хабиби 3 1 1 1 12:15 4
Штурм-БЗСП 3 1 0 2 16:15 3
Титан 3 1 0 2 11:13 3
Студенты 3 1 0 2 18:18 3
Трик 3 0 0 3 4:39 0

Группа «В»

КОМАНДА И В Н П    М О
Мясик 3 3 0 0 19:7 9
Штурм 3 2 0 1 31:12 6
Фортуна 3 2 0 1 15:7 6
Партизан 3 2 0 1 13:10 6
НГЧ 3 2 0 1 15:11 6
Жемчужный 3 0 1 2 7:14 1
Град 3 0 1 2 11:35 1
Олимп 3 0 0 3 4:19 0

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий


Все права защищены © 2024 futsalby.by. Любительская Лига футзала (г.Барановичи)
Шаблоны сайтов - Настройка WordPress