X сезон (2020/21)
Итоговая таблица сезона 2020/21
Первый дивизион
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О |
Кола | 22 | 19 | 1 | 2 | 141:57 | 58 |
Мелиоратор | 22 | 17 | 3 | 2 | 177:54 | 54 |
Виктория-Дитва | 22 | 17 | 1 | 4 | 148:81 | 52 |
Верас | 22 | 15 | 1 | 6 | 148:84 | 46 |
Адреналин | 22 | 12 | 2 | 8 | 100:72 | 38 |
Динамо | 22 | 10 | 3 | 9 | 142:116 | 33 |
Сябры | 22 | 9 | 4 | 9 | 106:99 | 31 |
БЗСП | 22 | 8 | 3 | 12 | 81:116 | 27 |
Самый результативный игрок чемпионата Тарасеня Александр (Мелиоратор) — 55 голов
Второй дивизион
Итоговая таблица сезона 2020/21
Второй дивизион
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О |
ЖБК Барановичи | 22 | 12 | 4 | 6 | 130:90 | 40 |
Партизан | 22 | 11 | 2 | 9 | 123:82 | 35 |
Ультра | 22 | 10 | 2 | 10 | 123:118 | 32 |
Виктория | 22 | 7 | 1 | 14 | 81:112 | 22 |
Темп | 22 | 5 | 2 | 15 | 76:146 | 17 |
Лесные волки | 22 | 5 | 1 | 16 | 77:204 | 16 |
Блик-Welstep | 22 | 2 | 0 | 19 | 66:1204 | 6 |
Орбита | 22 | 1 | 2 | 18 | 45:128 | 5 |
ФИНАЛ
Динамо — Энергия 7:4 (2:1)
Судьи: Шупилов П., Жигалко В.
Инспектор: Кудрицкий А.
Динамо: Дешкевич — Петренко, Вальмус А., Вальмус Р., Попко, Билиба Ар., Билиба Ан.
Энергия: Сенько, Занько — Дедович Ф., Сахнов, Бушило, Говор, Зармаев Рус., Канонович, Макарчук, Шавко, Смоленкский
Голы: Вальмус Р.(7,32,39), Петренко (19,38), Билиба Ан.(43), Попко (50) — Дедович Ф.(1), Говор (42), Бушило (46), Сенько (50)
Предупреждения: Вальмус Р. — Смоленский, Кононович
Фолы: 4-1, 3-4