Вашему вниманию итоги сезона 2019/20
Итоговая таблица сезона 2019/20
Первый дивизион
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О |
Кола | 23 | 19 | 2 | 2 | 141:53 | 59 |
Студенты | 23 | 17 | 3 | 3 | 159:80 | 54 |
Виктория Барановичи | 23 | 16 | 4 | 3 | 123:51 | 52 |
Автопарк | 23 | 16 | 2 | 5 | 151:76 | 50 |
БПтрейдинг | 23 | 14 | 3 | 6 | 150:71 | 45 |
Адреналин | 23 | 12 | 2 | 8 | 104:69 | 38 |
Легион | 23 | 9 | 2 | 12 | 92:121 | 29 |
Динамо | 23 | 9 | 2 | 12 | 81:99 | 29 |
Виктория Несвиж | 23 | 8 | 1 | 14 | 76:129 | 25 |
БВВ-Сябры | 23 | 7 | 0 | 16 | 82:123 | 21 |
Самый результативный игрок чемпионата Мелеховец Юрий (Студенты) — 54 гола
Лучший ассистент — Шумский Юрий (Белпромтрейдинг)
Открытие чемпионата — Селяво Никита (Автопарк)
Второй дивизион
Серебряный призёр Второго дивизиона — Орбита (Клецкий район)
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О |
ЖБК Барановичи | 23 | 17 | 1 | 5 | 194:115 | 52 |
Орбита | 23 | 12 | 5 | 6 | 162:97 | 41 |
БПтрейдинг-Юни | 23 | 13 | 0 | 10 | 140:110 | 39 |
КБ ФК Барановичи | 23 | 11 | 1 | 11 | 140:147 | 34 |
Лагуна | 23 | 9 | 3 | 11 | 136:144 | 30 |
СМП-760 | 23 | 8 | 2 | 13 | 120:135 | 26 |
БЗСП | 23 | 7 | 0 | 16 | 99:137 | 21 |
Forest Workers | 23 | 4 | 0 | 19 | 74:192 | 12 |
Ультра | 23 | 3 | 1 | 19 | 109:205 | 10 |
Блик-Welstep | 23 | 2 | 0 | 21 | 80:250 | 6 |
Лучший вратарь — Косенко Сергей (Орбита)
Суперкубок 2019
Студенты (Ганцевичи) — Виктория (Барановичи) 6:3 (1:1)
Арбитры: Кудрицкий А., Жигалко В.
Студенты: Кононович — Мелеховец, Тарасеня, Соколов, Болбат, Песоцкий, Рабцевич, Муха, Занько
Виктория: Тарасевич, Гончарик — Уласевич, Лешко, Басенко, Домашевич Д., Домашевич М., Дедович А., Дедович Ф., Слива, Кунаш
Голы: Соколов (21(пас-Болбат), 28, 38(пас-Мелеховец)), Тарасеня (30(пас-Мелеховец), 34(пас-Соколов)), Болбат (43) — Тарасевич (20), Кунаш (41), Уласевич (42(пас-Домашевич Д.))
Предупреждения: Слива (Виктория)
Фолы: 0-4, 2-3
Лучший игрок матча: Соколов Владимир (Студенты)